Top.Mail.Ru

Нормы загрузки труб

Нормы загрузки труб в вагоны:

Диаметр, мм Вес П/М, кг/м Загрузка вагона, тн
15х2,8 1,28 65,00
20х2,8 1,66 65,00
25х3,2 2,39 65,00
32х3,2 3,09 65,00
40х3,0 3,33 55,00
40х3,5 3,84 55,00
50х3,5 4,88 65,00
57х3,5 4,62 65,00
70х3,5 6,26 65,00
89х3,5 7,38 50,00
89х4,0 8,39 50,00
108х3,5 9,02 50,00
108х4,0 10,26 50,00
159х4,5 17,15 50,00
159х5,0 18,99 50,00
219х5,0 26,39 45,00
219х6,0 31,52 45,00
219х8,0 41,6 45,00
273х6,0 39,51 45,00
273х7,0 45,92 45,00
273х8,0 52,28 45,00
325х6,0 47,2 45,00
325х7,0 54,9 45,00
325х8,0 62,54 45,00
325х10,0 77,68 45,00
377х6,0 81,68 45,00
377х8,0 72,8 45,00
377х9,0 81,68 45,00
377х10,0 90,51 45,00
426х6,0 62,15 40,00
426х7,0 72,33 40,00
426х8,0 82,47 40,00
426х9,0 92,56 40,00
426х10,0 102,59 40,00
530х7,0 90,28 35,00
530х8,0 102,99 35,00
530х9,0 115,64 35,00
530х10,0 128,24 35,00
530х12,0 153,3 35,00
630х8,0 122,72 35,00
630х10,0 152,9 35,00
630х12,0 182,89 35,00
720х8,0 140,5 35,00
720х9,0 157,8 35,00
720х10,0 175,1 35,00
820х9,0 180 30,00
820х11,0 246,6 30,00
820х12,0 268,7 30,00
1020х10,0 249,1 30,00
1020х11,0 298,3 30,00
1020х12,0 298,3 30,00
1020х14,0 347,3 30,00
1020х15,0 371,7 30,00
1220х12,4 369,26 30,00
  • Норма загрузки вагонов профильной трубой

Отгрузка профильных труб в полувагонах /В пакетах, мерной длины /длина труб 11.8 м и 12.0 м

 
Размер, мм
Dimensions, mm
Стенка, мм
Wall thickness, mm
Масса, кг / mass, kg
L=12000, mm L=11800, mm
80×80 3 61085 60067
4 59746 58750
5 60858 59844
6 57067 56116
100×100 3 46449 45674
4 60808 59795
5 62251 61214
6 58683 57705
7 < 66079> 64977
120×120 3 40975 40292
4 53865 52967
5 66339 65233
6 62748 61702
7 62168 62168
140×140 4 50682 49838
5 62567 61524
6 63556 62497
7 60286 59281
8 61100 60082
150×150 4 44088 43354
5 54492 53584
6 64627 63550
7 60702 59690
8 62332 61293
160×160 4 41623 40929
5 51473 50615
6 61106 60088
7 63974 62908
8 65628 64534
180×180 5 49841 49010
6 59228 58241
7 55490 54566
8 62718 61672
10 63249 62194
200×200 5 39023 38372
6 46423 45649
7 53266 52378
8 60277 59272
10 65618 64524
12 63350 62295
250×250 6 35287 34699
8 46075 45307
10 56675 55730
12 66167 65065
300×300 6 31484 30959
8 41259 40571
10 50895 50047
12 59714 58719
100х50 “стоя” 3 60826 59812
4 79165 77846
5 54328 53423
6 63608 62548
100х60 “стоя” 3 53449 52558
4 55763 54833
5 60588 59578
6 59921 58922
120х80 “стоя” 3 48384 47578
4 63342 62286
5 61517 60492
6 60264 59260
7 55066 54148
140х60 “стоя” 3 51610 50749
4 61934 60902
5 61517 60492
6 60264 59260
7 61949 60916
140х100 “лёжа” 4 55404 54481
5 68234 67097
6 67230 66110
7 67738 66609
160х80 “лёжа” 4 61560 60534
5 66339 65233
6 67230 66110
7 63504 62446
160х120 “лёжа” 4 45252 44498
5 55863 54932
6 66204 65101
7 60286 59281
8 60346 59340
180х100 “лёжа” 4 50682 49838
5 62567 61524
6 61790 60761
7 56267 55329
8 63363 62307
160х140 “лёжа” 4 42143 41441
5 52088 51220
6 61776 60746
7 65038 63954
8 61110 60092
200х100 “лёжа” 4 46682 45904
5 57698 56736
6 60826 59812
7 57811 56848
8 58666 57688
180х140 “лёжа” 4 42086 41384
5 52045 51177
6 57033 56082
7 60484 59476
8 64753 63674
200х120 “лёжа” 4 41623 40929
5 51473 50615
6 61106 60088
7 62035 61001
8 63003 61953
200х160 “лёжа” 5 46604 45827
6 55382 54459
7 63418 62361
8 53758 52862
10 65681 64587
250х150 “лежа” 5 39023 38372
6 46423 45649
7 53266 52378
8 60277 59272
10 61517 60492
12 57015 56065
240х160 “лежа” 5 46249 45478
6 55020 54103
7 63130 62077
8 62509 61468
10 60150 59147
12 63350 62295
260х130 “стоя” 8 65160 64074
10 63809 62746
300х200 “лежа” 6 39087 38436
8 51036 50186
10 62778 61732
12 61078 60060
350х250 “лежа” 6 32652 32108
8 42978 42262
10 52614 51737
12 62202 61165
150х100 “лёжа” 4 54603 53693
5 60709 59697
6 62467 61426
  • Нормы загрузки автомашин трубами
 
Диаметр, мм Вес П/М, кг/м Загрузка машины, тн
15х2,8 1,28 20,00
20х2,8 1,66 20,00
25х3,2 2,39 20,00
32х3,2 3,09 20,00
40х3,0 3,33 20,00
40х3,5 3,84 20,00
50х3,5 4,88 20,00
57х3,5 4,62 20,00
70х3,5 6,26 20,00
89х3,5 7,38 20,00
89х4,0 8,39 20,00
108х3,5 9,02 20,00
108х4,0 10,26 20,00
159х4,5 17,15 20,00
159х5,0 18,99 20,00
219х5,0 26,39 20,00
219х6,0 31,52 20,00
219х8,0 41,6 20,00
273х6,0 39,51 20,00
273х7,0 45,92 20,00
273х8,0 52,28 20,00
325х6,0 47,2 16,50
325х7,0 54,9 19,00
325х8,0 62,54 20,00
325х10,0 77,68 20,00
377х6,0 81,68 22,00
377х8,0 72,8 19,40
377х9,0 81,68 20,00
377х10,0 90,51 20,00
426х6,0 62,15 12,00
426х7,0 72,33 14,00
426х8,0 82,47 16,00
426х9,0 92,56 18,00
426х10,0 102,59 20,00
530х7,0 90,28 12,50
530х8,0 102,99 14,50
530х9,0 115,64 16,00
530х10,0 128,24 17,70
530х12,0 153,3 21,20
630х8,0 122,72 12,70
630х10,0 152,9 15,80
630х12,0 182,89 19,00
720х8,0 140,5 9,70
720х9,0 157,8 10,90
720х10,0 175,1 12,10
820х9,0 180 10,40
820х11,0 246,6 14,20
820х12,0 268,7 15,50
1020х10,0 249,1 8,60
1020х11,0 298,3 10,30
1020х12,0 298,3 10,30
1020х14,0 347,3 12,00
1020х15,0 371,7 12,80
1220х12,4 369,26 8,50